| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Dunbar Rovers FC | 15 |
| 2 | Coogee United FC | 13 |
| 3 | Waverley Old Boys | 9 |
| 4 | Maroubra United | 9 |
| 5 | Phoenix FC (NSW) | 8 |
| 6 | Pagewood Botany FC | 8 |
| 7 | Glebe Wanderers | 6 |
| 8 | Lokomotiv Cove Football Club | 4 |
| 9 | Sydney University Soccer Club | 0 |
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Coogee United FC | 16 |
| 2 | Dunbar Rovers FC | 12 |
| 3 | Phoenix FC (NSW) | 11 |
| 4 | Maroubra United | 10 |
| 5 | Waverley Old Boys | 7 |
| 6 | Sydney University Soccer Club | 7 |
| 7 | Glebe Wanderers | 6 |
| 8 | Lokomotiv Cove Football Club | 3 |
| 9 | Pagewood Botany FC | 3 |
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Dunbar Rovers FC AAW1 | 18 |
| 2 | UNSW Football Club AAW2 | 18 |
| 3 | Maroubra United AAW1 | 15 |
| 4 | Coogee United FC AAW1 | 13 |
| 5 | Queens Park FC Seniors AAW1 | 12 |
| 6 | Waverley Old Boys AAW1 | 10 |
| 7 | Coogee United FC AAW2 | 6 |
| 8 | Mascot Kings AAW2 | 4 |
| 9 | Waverley Old Boys AAW2 | 4 |
| 10 | Maroubra United AAW2B | 4 |
| 11 | Queens Park FC Seniors AAW2 | 3 |
| 12 | Maroubra United AAW2A | 1 |


