![]() |
![]() |
All correspondence to:
PO Box 3759
Manuka ACT 2603
Staff Contacts:
Rowan Johnstone - AFL Canberra General Manager
Phone: 02 6228 0337
Mobile: 0408 978 675
Email: gm@aflact.com.au
Russell Taylor - Football Operations
Phone: 02 6228 0315
Mobile: 0413 014 350
Email: Russell.Taylor@aflact.com.au
| POS | TEAM | Pts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastlake Football Club | 52 | |||||||||||
| 2 | Ainslie Football Club | 48 | |||||||||||
| 3 | Tuggeranong Football Club | 42 | |||||||||||
| 4 | Riverina Lions Football Club | 28 | |||||||||||
| 5 | Belconnen Magpies Football Clu | 28 | |||||||||||
| 6 | ANU Football Club | 14 | |||||||||||
| 7 | Gungahlin Jets | 8 | |||||||||||
| 8 | ADFA Football Club | 4 | |||||||||||
