2006 Table and Results
Table
| Position | Team | Played | Won | Draw | Lost | For | Against | % | Pts |
| 1 | Wests | 12 | 11 | 0 | 1 | 1101 | 293 | 375.8 | 44 |
| 2 | Newtown | 12 | 9 | 0 | 3 | 947 | 390 | 242.8 | 36 |
| 3 | Syd Uni Gold | 12 | 7 | 0 | 5 | 823 | 416 | 197.8 | 28 |
| 4 | UNSW - Easts | 12 | 6 | 1 | 5 | 593 | 457 | 129.8 | 26 |
| 5 | Balmain | 12 | 6 | 0 | 6 | 760 | 510 | 149 | 24 |
| 6 | Camden | 12 | 2 | 1 | 9 | 320 | 816 | 39.2 | 10 |
| 7 | Syd Uni Blue | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 1681 | 1.1 | 0 |
Results