




| POS | TEAM | PCWon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHERN POWER | 90.91 | ||||||||||
| 2 | SYDNEY UNIVERSITY | 88.89 | ||||||||||
| 3 | PENRITH | 81.82 | ||||||||||
| 4 | MOOREBANK SPORTS | 63.64 | ||||||||||
| 5 | PENNANT HILLS | 54.55 | ||||||||||
| 6 | EAST COAST EAGLES | 20.00 | ||||||||||
| 7 | MANLY-WARRINGAH | 20.00 | ||||||||||
| 8 | MACQUARIE UNIVERSITY | 18.18 | ||||||||||
| 9 | HOLROYD-PARRAMATTA | 10.00 | ||||||||||
| POS | TEAM | PCWon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNSW/ES | 100.00 | ||||||||||
| 2 | NOR-WEST | 90.00 | ||||||||||
| 3 | UTS | 81.82 | ||||||||||
| 4 | MACQUARIE UNIVERSITY | 63.64 | ||||||||||
| 5 | MOOREBANK SPORTS | 45.45 | ||||||||||
| 6 | PENNANT HILLS | 36.36 | ||||||||||
| 7 | PENRITH | 27.27 | ||||||||||
| 8 | SOUTHERN POWER | 9.09 | ||||||||||
| 9 | HOLROYD-PARRAMATTA | 0.00 | ||||||||||
| POS | TEAM | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYDNEY UNIVERSITY | 44 | |||||||||
| 2 | UTS | 36 | |||||||||
| 3 | NOR-WEST | 34 | |||||||||
| 4 | UNSW/ES | 32 | |||||||||
| 5 | MANLY-WARRINGAH | 28 | |||||||||
| 6 | MACQUARIE UNIVERSITY | 26 | |||||||||
| 7 | MOOREBANK SPORTS | 20 | |||||||||
| 8 | HOLROYD-PARRAMATTA | 12 | |||||||||
| 9 | PENRITH | 8 | |||||||||
| 10 | CAMDEN | 0 | |||||||||
