



Premierships
A Grade 1980 B Grade 1977 17 & Under 2002 16 & Under B 2000 2007 Under 16 A 1987 1992 1993 Under 16 B 1989 Under 16 1972 1977 Under 14 1973 Under 13 1991 1999 2005
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Donald | 48 |
| 2 | Birchip-Watchem | 48 |
| 3 | Charlton | 44 |
| 4 | Boort | 40 |
| 5 | Wycheproof-Narraport | 28 |
| 6 | Wedderburn | 16 |
| 7 | St Arnaud | 0 |
