




Match Results
First Grade
Penrith Rams 12.10-82 def Southern Power 5.11-41
Goal Kickers: J. Bradley 5, D. Cummings 3, B. Cooke 2, A. West, J. Brock
Best Players: D. Bradley, J. Brock, W. Taylor, K. Wozniak, B. Cooke, S. Lockhart
Reserve Grade
| POS | TEAM | PCWon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYDNEY UNIVERSITY | 93.75 | ||||||||||
| 2 | SOUTHERN POWER | 87.50 | ||||||||||
| 3 | PENRITH | 75.00 | ||||||||||
| 4 | MOOREBANK SPORTS | 62.50 | ||||||||||
| 5 | PENNANT HILLS | 56.25 | ||||||||||
| 6 | EAST COAST EAGLES | 31.25 | ||||||||||
| 7 | MACQUARIE UNIVERSITY | 18.75 | ||||||||||
| 8 | HOLROYD-PARRAMATTA | 12.50 | ||||||||||
| 9 | MANLY-WARRINGAH | 12.50 | ||||||||||
| POS | TEAM | PCWon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-WEST | 93.75 | ||||||||||
| 2 | UNSW/ES | 93.75 | ||||||||||
| 3 | UTS | 62.50 | ||||||||||
| 4 | MACQUARIE UNIVERSITY | 56.25 | ||||||||||
| 5 | MOOREBANK SPORTS | 43.75 | ||||||||||
| 6 | PENNANT HILLS | 37.50 | ||||||||||
| 7 | PENRITH | 31.25 | ||||||||||
| 8 | SOUTHERN POWER | 31.25 | ||||||||||
| 9 | HOLROYD-PARRAMATTA | 0.00 | ||||||||||
| POS | TEAM | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYDNEY UNIVERSITY | 68 | |||||||||
| 2 | UNSW/ES | 56 | |||||||||
| 3 | NOR-WEST | 54 | |||||||||
| 4 | MANLY-WARRINGAH | 44 | |||||||||
| 5 | UTS | 40 | |||||||||
| 6 | MACQUARIE UNIVERSITY | 38 | |||||||||
| 7 | MOOREBANK SPORTS | 28 | |||||||||
| 8 | PENRITH | 20 | |||||||||
| 9 | HOLROYD-PARRAMATTA | 12 | |||||||||
| 10 | CAMDEN | 0 | |||||||||
