




Match Results
First Grade
Penrith Rams 24.18-162 def Holroyd Parramatta 2.2-14
Goal Kickers: J. Bradley 6, J. Anasis 6, M. Payne 2, S. Fort 2, A. Prowse, L. Smith, B. Cooke, B. Ridges, R. Low, B. Roney, A. West, B. Pathuis
Best Players: D. Bradley, M. Payne, J. Anasis, J. Bradley, A. Sharp, B. Roney
Reserve Grade
Penrith Rams 17.18-120 def Holroyd Parramatta 5.4-34
Goal Kickers: J. Makin 3, J. Ware 3, K. McDonagh 2, J. Barry 2, B. Robinson 2, N. Edwards 2, D. Barnes, H. Stibbard, C. Ives
Best Players: J. Ware, H. Stibbard, K. McDonagh, B. Robinson, J. Barry, C. Ives
Under 18's
Penrith Rams 19.3-117 def Holroyd Parramatta 0.0-0 (Forfeit Rule Applied)
| POS | TEAM | PCWon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYDNEY UNIVERSITY | 93.75 | ||||||||||
| 2 | SOUTHERN POWER | 87.50 | ||||||||||
| 3 | PENRITH | 75.00 | ||||||||||
| 4 | MOOREBANK SPORTS | 62.50 | ||||||||||
| 5 | PENNANT HILLS | 56.25 | ||||||||||
| 6 | EAST COAST EAGLES | 31.25 | ||||||||||
| 7 | MACQUARIE UNIVERSITY | 18.75 | ||||||||||
| 8 | HOLROYD-PARRAMATTA | 12.50 | ||||||||||
| 9 | MANLY-WARRINGAH | 12.50 | ||||||||||
| POS | TEAM | PCWon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-WEST | 93.75 | ||||||||||
| 2 | UNSW/ES | 93.75 | ||||||||||
| 3 | UTS | 62.50 | ||||||||||
| 4 | MACQUARIE UNIVERSITY | 56.25 | ||||||||||
| 5 | MOOREBANK SPORTS | 43.75 | ||||||||||
| 6 | PENNANT HILLS | 37.50 | ||||||||||
| 7 | PENRITH | 31.25 | ||||||||||
| 8 | SOUTHERN POWER | 31.25 | ||||||||||
| 9 | HOLROYD-PARRAMATTA | 0.00 | ||||||||||
| POS | TEAM | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYDNEY UNIVERSITY | 68 | |||||||||
| 2 | UNSW/ES | 56 | |||||||||
| 3 | NOR-WEST | 54 | |||||||||
| 4 | MANLY-WARRINGAH | 44 | |||||||||
| 5 | UTS | 40 | |||||||||
| 6 | MACQUARIE UNIVERSITY | 38 | |||||||||
| 7 | MOOREBANK SPORTS | 28 | |||||||||
| 8 | PENRITH | 20 | |||||||||
| 9 | HOLROYD-PARRAMATTA | 12 | |||||||||
| 10 | CAMDEN | 0 | |||||||||
