| POS | TEAM | P | W | L | D | B | F | A | % | PTS | % Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Basin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 536 | 249 | 215.26 | 16 | 100.00 |
| 2 | South Belgrave | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 601 | 307 | 195.77 | 16 | 100.00 |
| 3 | Silvan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 265 | 183 | 144.81 | 8 | 66.67 |
| 4 | Park Orchards | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 219 | 213 | 102.82 | 8 | 66.67 |
| 5 | Eastern Lions | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 343 | 408 | 84.07 | 8 | 50.00 |
| 6 | Forest Hill | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 246 | 329 | 74.77 | 8 | 50.00 |
| 7 | Nunawading | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 318 | 297 | 107.07 | 4 | 33.33 |
| 8 | Canterbury | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 279 | 262 | 106.49 | 4 | 33.33 |
| 9 | Ferntree Gully | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 287 | 329 | 87.23 | 4 | 33.33 |
| 10 | Kilsyth | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 180 | 312 | 57.69 | 0 | 0.00 |
| 11 | Surrey Park | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 187 | 572 | 32.69 | 0 | 0.00 |



