Fixtures/Results
Under 11 Red
| POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Morang Gold | 14 | 11 | 3 | 0 | 394 | 224 | 36 | 175.89 |
| 2 | Diamond Creek | 14 | 9 | 4 | 1 | 242 | 136 | 32 | 177.94 |
| 3 | Bundoora Park | 14 | 9 | 5 | 0 | 245 | 195 | 32 | 125.64 |
| 4 | Mernda | 14 | 5 | 9 | 0 | 260 | 294 | 18 | 88.44 |
| 5 | Research | 14 | 3 | 10 | 1 | 177 | 381 | 14 | 46.46 |
| 6 | Yarrambat | 14 | 4 | 10 | 0 | 251 | 329 | 12 | 76.29 |



