Fixtures/Results
Under 14 Red
| POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whittlesea | 14 | 13 | 0 | 1 | 988 | 290 | 46 | 340.69 |
| 2 | Epping | 14 | 8 | 5 | 1 | 906 | 328 | 34 | 276.22 |
| 3 | West Preston | 14 | 9 | 5 | 0 | 928 | 369 | 32 | 251.49 |
| 4 | Montmorency | 14 | 8 | 6 | 0 | 744 | 631 | 28 | 117.91 |
| 5 | Panton Hill | 14 | 8 | 6 | 0 | 536 | 572 | 24 | 93.71 |
| 6 | Research | 14 | 6 | 8 | 0 | 685 | 666 | 20 | 102.85 |
| 7 | West Lalor | 14 | 4 | 10 | 0 | 304 | 1282 | 10 | 23.71 |
| 8 | South Morang Maroon | 14 | 4 | 10 | 0 | 252 | 1205 | 8 | 20.91 |



