| POS | TEAM | P | W | L | FF | FA | D | B | F | A | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slacks Creek | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 336 | 270 | 66 | 20 |
| 2 | Browns Plains | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 318 | 270 | 48 | 16 |
| 3 | Greenbank | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 314 | 286 | 28 | 15 |
| 4 | Souths | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 316 | 266 | 50 | 13 |
| 5 | Capalaba | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 302 | 324 | -22 | 12 |
| 6 | Easts | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 248 | 298 | -50 | 10 |




















