Fixtures, Results & Ladders
Chandler Shield
| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | WF | Ag | WA | PC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mooroolbark 1st XI | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2516 | 87 | 2072 | 97 | 1.35 | 64.00 | ||
| 2 | Sth Warrandyte Hawks 1st XI | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2545 | 90 | 2243 | 108 | 1.36 | 56.00 | ||
| 3 | Croydon North 1st XI | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2323 | 87 | 2272 | 105 | 1.23 | 56.00 | ||
| 4 | Templeton 1st XI | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2356 | 87 | 2126 | 91 | 1.16 | 56.00 | ||
| 5 | Bayswater Park 1st XI | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 88 | 2329 | 100 | 1.15 | 56.00 | ||
| 6 | Norwood 1st XI | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2056 | 97 | 1888 | 101 | 1.13 | 56.00 | ||
| 7 | South Croydon 1st XI | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 93 | 2626 | 103 | 0.98 | 40.00 | ||
| 8 | Wonga Park 1st XI | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2481 | 105 | 2058 | 93 | 1.07 | 32.00 | ||
| 9 | North Ringwood 1st XI | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 96 | 2245 | 95 | 0.88 | 32.00 | ||
| 10 | Wantirna South 1st XI | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2198 | 108 | 2509 | 91 | 0.74 | 32.00 | ||
| 11 | Croydon Ranges 1st XI | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 104 | 2671 | 83 | 0.69 | 32.00 | ||
| 12 | Warranwood 1st XI | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 113 | 2687 | 88 | 0.61 | 16.00 | ||




