Fixtures, Results & Ladders
J Grade
| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | WF | Ag | WA | PC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wantirna 3rd XI | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3527 | 76 | 2346 | 131 | 2.59 | 168.90 | ||
| 2 | Knox City 3rd XI | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2444 | 93 | 2421 | 120 | 1.30 | 136.00 | ||
| 3 | Wantirna South 6th XI | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2582 | 109 | 2146 | 117 | 1.29 | 120.50 | ||
| 4 | Croydon Ranges 6th XI | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2541 | 116 | 2285 | 116 | 1.11 | 114.60 | ||
| 5 | North Ringwood 6th XI | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2562 | 120 | 2971 | 142 | 1.02 | 113.30 | ||
| 6 | Kilsyth 5th XI | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2461 | 156 | 2970 | 112 | 0.59 | 70.20 | ||
| 7 | Mooroolbark 5th XI | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 128 | 2338 | 69 | 0.44 | 64.30 | ||
| 8 | Croydon North 6th XI | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2223 | 130 | 2773 | 121 | 0.75 | 61.60 | ||




