| POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hills Brumbies | 15 | 11 | 0 | 4 | 62 | 14 | 48 | 37 |
| 2 | Gladesville Ryde Magic | 15 | 11 | 0 | 4 | 61 | 16 | 45 | 37 |
| 3 | Camden Tigers | 15 | 12 | 2 | 1 | 55 | 17 | 38 | 37 |
| 4 | Stanmore Hawks | 15 | 9 | 4 | 2 | 42 | 23 | 19 | 29 |
| 5 | St. George | 15 | 9 | 5 | 1 | 45 | 38 | 7 | 28 |
| 6 | Springwood | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 25 |
| 7 | Mt. Druitt Town Rangers | 15 | 6 | 5 | 4 | 34 | 29 | 5 | 22 |
| 8 | Hurstville City Minotaurs SC | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 26 | 10 | 20 |
| 9 | Hakoah | 15 | 5 | 8 | 2 | 29 | 28 | 1 | 17 |
| 10 | Nepean FC | 15 | 5 | 9 | 1 | 32 | 45 | -13 | 16 |
| 11 | Northbridge FC | 15 | 5 | 10 | 0 | 32 | 51 | -19 | 15 |
| 12 | Inter Lions | 15 | 2 | 11 | 2 | 27 | 51 | -24 | 8 |
| 13 | Balmain East Tigers | 15 | 2 | 12 | 1 | 19 | 53 | -34 | 7 |
| 14 | Southern Branch | 15 | 0 | 14 | 1 | 8 | 101 | -93 | 1 |









