Teams
Women's B Grade
| POS | TEAM | P | W | L | D | B | For_ | Ag | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purslowe Panthers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | Jenna 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | Illusions | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Zodiacs Green | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Zodiacs Black | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | -2 |
| 6 | Holdens 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | -6 |



