| POS | TEAM | P | W | L | D | B | F | A | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST MARYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 68 | 4 |
| 2 | ST CLAIR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 38 | 42 | 4 |
| 3 | BROTHERS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 4 |
| 4 | ST PATRICKS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 44 | 16 | 2 |
| 5 | EMU PLAINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | 2 |
| 6 | LOWER MOUNTAINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 46 | -2 | 2 |
| 7 | MINCHINBURY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 74 | -20 | 2 |
| 8 | WINDSOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 42 | -32 | 2 |
| 9 | QUAKERS HILL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 60 | -44 | 2 |
| 10 | COLYTON/MT DRUITT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 40 | -12 | 0 |
| 11 | CAMBRIDGE PARK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 50 | -41 | 0 |












