Fixtures/Results
NBL 1980
| POS | TEAM | P | W | L | For | Ag | PC | PCWon | Last5 | Strk | HW | HL | AW | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Kilda Saints | 12 | 9 | 3 | 1084 | 981 | 110.50 | 0.00 | WWLLW | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | West Adelaide Bearcats | 12 | 8 | 4 | 1016 | 933 | 108.90 | 0.00 | WWLWW | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Brisbane Bullets | 12 | 8 | 4 | 1009 | 929 | 108.61 | 0.00 | LWWLL | -2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Nunawading Spectres | 12 | 8 | 4 | 898 | 831 | 108.06 | 0.00 | WWLWW | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Wollongong Hawks | 13 | 9 | 4 | 1048 | 1020 | 102.75 | 0.00 | WWLLW | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | Canberra Cannons | 12 | 8 | 4 | 873 | 854 | 102.22 | 0.00 | WWWWL | -1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Coburg Giants | 12 | 4 | 8 | 849 | 870 | 97.59 | 0.00 | LLWWL | -1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Newcastle Falcons | 12 | 5 | 7 | 1006 | 1032 | 97.48 | 0.00 | LLWLW | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | Launceston Casino City | 12 | 4 | 8 | 952 | 1000 | 95.20 | 0.00 | LWLWL | -1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 10 | Bankstown Bruins | 13 | 3 | 10 | 1001 | 1080 | 92.69 | 0.00 | WLLLL | -4 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 11 | West Torrens Eagles | 12 | 3 | 9 | 908 | 1008 | 90.08 | 0.00 | LLLLW | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | City of Sydney Astronauts | 12 | 4 | 8 | 914 | 1020 | 89.61 | 0.00 | WWWLL | -2 | 2 | 4 | 2 | 4 |



