Fixtures/Results
Baywide Youth Div 2
| POS | TEAM | P | W | D | L | For | Agst | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katikati College 2nd XI | 9 | 7 | 2 | 0 | 48 | 21 | 27 | 23 |
| 2 | Mount College1st XI Baywide Div 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 19 |
| 3 | Papamoa Baywide Youth Div 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 21 | 8 | 18 |
| 4 | Aquinas College 2nd XI Baywide Div 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 18 |
| 5 | Taupo-nui-a-Tia College Development Baywide Div 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 | 23 | 29 | 15 |
| 6 | TBC 5th XI Baywide Div 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 13 |
| 7 | TBC Somalia Baywide Div 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 41 | -11 | 7 |
| 8 | TBC Spain Baywide Div 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 35 | -11 | 7 |
| 9 | Otumoetai College United Baywide Div 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 33 | -13 | 7 |
| 10 | TBC Samoa Baywide Div 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 56 | -42 | 3 |

