| POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hills Brumbies | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 7 | 30 | 23 |
| 2 | Gladesville Ryde Magic | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 9 | 30 | 23 |
| 3 | Camden Tigers | 9 | 7 | 2 | 0 | 38 | 14 | 24 | 21 |
| 4 | St. George | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 22 | 6 | 19 |
| 5 | Stanmore Hawks | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 17 | 6 | 18 |
| 6 | Hurstville City Minotaurs SC | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 17 |
| 7 | Springwood | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | 11 |
| 8 | Mt. Druitt Town Rangers | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 20 | -1 | 11 |
| 9 | Hakoah | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 16 | 1 | 10 |
| 10 | Nepean FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 27 | -10 | 10 |
| 11 | Inter Lions | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 31 | -11 | 8 |
| 12 | Northbridge FC | 9 | 2 | 7 | 0 | 20 | 37 | -17 | 6 |
| 13 | Balmain East Tigers | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 | 27 | -16 | 4 |
| 14 | Southern Branch | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 61 | -57 | 0 |








