| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Agst | % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upper Swan Y8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 137 | 156.93 | 16 |
| 2 | Eastern Hills Y8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 155 | 155.48 | 16 |
| 3 | Bassendean Y8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211 | 138 | 152.90 | 16 |
| 4 | Kalamunda Y8s | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 129 | 114.73 | 16 |
| 5 | La Salle Y8s | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 | 144 | 124.31 | 12 |
| 6 | Mazenod Y8s Blue | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 | 167 | 112.57 | 12 |
| 7 | Mazenod Y8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 208 | 91.35 | 12 |
| 8 | Chittering Y8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 201 | 99.50 | 8 |
| 9 | High Wycombe Y8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132 | 191 | 69.11 | 8 |
| 10 | Darlington Parkerville Y8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 283 | 17.31 | 4 |




