| POS | TEAM | P | W | L | FF | FA | D | B | F | A | PD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capalaba | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 44 | 94 | 6 |
| 2 | Wynnum | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 74 | 30 | 6 |
| 3 | Cannon Hill | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 38 | 50 | 4 |
| 4 | Souths | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 60 | 28 | 4 |
| 5 | Beenleigh | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 88 | 26 | 4 |
| 6 | Mustangs | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 64 | 18 | 4 |
| 7 | Inala | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 72 | 18 | 2 |
| 8 | St Brendans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 90 | -6 | 2 |
| 9 | Browns Plains | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | -10 | 2 |
| 10 | Logan Brothers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 124 | -54 | 2 |
| 11 | Springwood | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 154 | -88 | 0 |
| 12 | Greenbank | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 152 | -106 | 0 |


















