NFF Fixtures/Results
NFF Men's 3rd Division
| POS | TEAM | P | W | D | L | For | Agst | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Coast Bays Syab M3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 | 17 | 31 | 40 |
| 2 | Glenfield Rosmini M3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 54 | 30 | 24 | 37 |
| 3 | Glenfield Re-United M3 | 18 | 10 | 6 | 2 | 59 | 23 | 36 | 36 |
| 4 | Waitakere Torque Digital M3 | 18 | 6 | 8 | 4 | 32 | 24 | 8 | 26 |
| 5 | Albany Ribero M3 | 18 | 6 | 5 | 7 | 36 | 48 | -12 | 23 |
| 6 | Albany RedMen M3 | 18 | 5 | 6 | 7 | 31 | 39 | -8 | 21 |
| 7 | North Shore Shatners M3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 45 | -11 | 20 |
| 8 | Takapuna Knights M3 | 18 | 5 | 5 | 8 | 38 | 57 | -19 | 20 |
| 9 | Forrest Hill Shorians M3 | 18 | 3 | 4 | 11 | 33 | 53 | -20 | 13 |
| 10 | Hibiscus Thirst M3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 44 | -29 | 11 |



