Fixtures/Results
Junior U10 Spring 2011
Stingrays def. by Dolphins (16 22)
Mon 21 Nov 4:00 PM at T.B.A. (Map)
Stingrays
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Dolphins
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tigers def. Panthers (18 0)
Mon 21 Nov 4:00 PM at T.B.A. (Map)
Tigers
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Panthers
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



