Fixtures/Results
Mens Summer 2012
Bullets def. TSS (50 39)
Mon 6 Feb 6:30 PM at court 2 (Map)
Bullets
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
TSS
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Vipers def. Mixed-Up (57 37)
Mon 6 Feb 6:30 PM at court 3 (Map)
Vipers
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Mixed-Up
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Parrots def. by Hammerheads (28 84)
Mon 6 Feb 7:20 PM at court 2 (Map)
Parrots
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Hammerheads
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Jalanties have a BYE
TSS def. Jalanties (55 34)
Mon 13 Feb 6:30 PM at court 2 (Map)
TSS
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Jalanties
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Hammerheads def. Vipers (58 47)
Mon 13 Feb 6:30 PM at court 3 (Map)
Hammerheads
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Vipers
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Mixed-Up def. by Bullets (38 69)
Mon 13 Feb 7:20 PM at court 2 (Map)
Mixed-Up
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bullets
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Parrots have a BYE
Jalanties def. Mixed-Up (68 49)
Mon 20 Feb 6:30 PM at court 2 (Map)
Jalanties
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Mixed-Up
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bullets def. by Hammerheads (25 32)
Mon 20 Feb 6:30 PM at court 3 (Map)
Bullets
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Hammerheads
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Vipers def. Parrots (66 19)
Mon 20 Feb 7:20 PM at court 2 (Map)
Vipers
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Parrots
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
TSS have a BYE
Hammerheads def. Jalanties (60 28)
Mon 27 Feb 6:30 PM at court 2 (Map)
Hammerheads
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Jalanties
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Mixed-Up def. by TSS (43 65)
Mon 27 Feb 6:30 PM at court 3 (Map)
Mixed-Up
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
TSS
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Parrots def. by Bullets (39 76)
Mon 27 Feb 7:20 PM at court 2 (Map)
Parrots
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bullets
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Vipers have a BYE
Jalanties def. Parrots (76 30)
Mon 5 Mar 6:30 PM at court 2 (Map)
Jalanties
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
