Fixtures/Results
MEN'S DIVISION 1
TEMA YOUTH def. by POLICE (53 58)
Wed 11 Jul 4:00 PM at PRISONS COURT (Map)
Team Match Statistics
| 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | PFS | TFS | AS | BL | ST | TO | OR | DR | FTA | FTM | FT% | 2CPS | Min | PPts | FlsOn | BLKREC | TR | FGA | FGM | FG% | IdxSuc | TFLS | TTOS | TOTFS | PITP | PTOS | FBPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 35.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 14 | 5 | 35.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| 2 | 13 | 1 | 7.7 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 10 | 7 | 70.0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 9 | 10 | 5 | 50.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| 4 | 11 | 5 | 45.5 | 5 | 3 | 60.0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 19 | 4 | 0 | 5 | 16 | 8 | 50.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 |
| FINAL | 45 | 15 | 33.3 | 9 | 4 | 44.4 | 18 | 0 | 11 | 6 | 9 | 31 | 12 | 27 | 19 | 11 | 57.9 | 6 | 200 | 53 | 24 | 3 | 39 | 54 | 19 | 35.2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 4 |
| 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | PFS | TFS | AS | BL | ST | TO | OR | DR | FTA | FTM | FT% | 2CPS | Min | PPts | FlsOn | BLKREC | TR | FGA | FGM | FG% | IdxSuc | TFLS | TTOS | TOTFS | PITP | PTOS | FBPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 56.3 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 9 | 19 | 9 | 47.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 |
| 2 | 15 | 4 | 26.7 | 4 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 16 | 19 | 4 | 21.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | 13 | 7 | 53.8 | 2 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 6 | 15 | 7 | 46.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 |
| 4 | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 9 | 10 | 5 | 50.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 |
| FINAL | 54 | 25 | 46.3 | 9 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 14 | 3 | 16 | 24 | 14 | 26 | 17 | 8 | 47.1 | 2 | 200 | 58 | 18 | 6 | 40 | 63 | 25 | 39.7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24 | 16 |
WARRIORS def. by MAGIC (50 61)
Fri 17 Aug 4:00 PM at LEBANON HOUSE (Map)
Team Match Statistics
| 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | PFS | TFS | AS | BL | ST | TO | OR | DR | FTA | FTM | FT% | 2CPS | Min | PPts | FlsOn | BLKREC | TR | FGA | FGM | FG% | IdxSuc | TFLS | TTOS | TOTFS | PITP | PTOS | FBPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | PFS | TFS | AS | BL | ST | TO | OR | DR | FTA | FTM | FT% | 2CPS | Min | PPts | FlsOn | BLKREC | TR | FGA | FGM | FG% | IdxSuc | TFLS | TTOS | TOTFS | PITP | PTOS | FBPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOLY FAMILY def. PANTHERS (27 25)
Wed 19 Sep 3:00 PM at PRISONS COURT (Map)
Team Match Statistics
| 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | PFS | TFS | AS | BL | ST | TO | OR | DR | FTA | FTM | FT% | 2CPS | Min | PPts | FlsOn | BLKREC | TR | FGA | FGM | FG% | IdxSuc | TFLS | TTOS | TOTFS | PITP | PTOS | FBPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | PFS | TFS | AS | BL | ST | TO | OR | DR | FTA | FTM | FT% | 2CPS | Min | PPts | FlsOn | BLKREC | TR | FGA | FGM | FG% | IdxSuc | TFLS | TTOS | TOTFS | PITP | PTOS | FBPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REFORMERS def. by BRAVES (43 72)
Wed 19 Sep 4:00 PM at PRISONS COURT (Map)
Team Match Statistics
| 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | PFS | TFS | AS | BL | ST | TO | OR | DR | FTA | FTM | FT% | 2CPS | Min | PPts | FlsOn | BLKREC | TR | FGA | FGM | FG% | IdxSuc | TFLS | TTOS | TOTFS | PITP | PTOS | FBPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | PFS | TFS | AS | BL | ST | TO | OR | DR | FTA | FTM | FT% | 2CPS | Min | PPts | FlsOn | BLKREC | TR | FGA | FGM | FG% | IdxSuc | TFLS | TTOS | TOTFS | PITP | PTOS | FBPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
