Fixtures, Results & Ladders
Saxon Sports 20/20
| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | WF | Ag | WA | PC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mooroolbark Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 72 | 10 | 10.56 | 8.00 | ||
| 2 | Montrose Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 5 | 164 | 10 | 2.62 | 8.00 | ||
| 3 | Warranwood Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 10 | 70 | 10 | 1.94 | 8.00 | ||
| 4 | Wantirna South Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 6 | 144 | 10 | 1.75 | 8.00 | ||
| 5 | Wonga Park Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 9 | 133 | 10 | 1.66 | 8.00 | ||
| 6 | Norwood Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 7 | 113 | 10 | 1.57 | 8.00 | ||
| 7 | Templeton Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 9 | 144 | 9 | 1.47 | 8.00 | ||
| 8 | Croydon North Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 7 | 128 | 10 | 1.46 | 8.00 | ||
| 9 | Eastfield Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 9 | 165 | 9 | 1.04 | 8.00 | ||
| 10 | Bayswater Park Cricket Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.00 | ||
| 11 | Warrandyte Cricket Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.00 | ||
| 12 | Heathmont Baptists Cricket Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.00 | ||
| 13 | South Croydon Cricket Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.00 | ||
| 14 | St. Andrews Cricket Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.00 | ||
| 15 | Sth Warrandyte Hawks Cricket Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.00 | ||
| 16 | Ainslie Park Cricket Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.00 | ||
| 17 | East Ringwood Cricket Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 9 | 172 | 9 | 0.96 | 0.00 | ||
| 18 | Lilydale Cricket Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 10 | 131 | 7 | 0.68 | 0.00 | ||
| 19 | Knox City Cricket Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 9 | 211 | 9 | 0.68 | 0.00 | ||
| 20 | North Ringwood Cricket Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 10 | 124 | 7 | 0.64 | 0.00 | ||
| 21 | Chirnside Park Cricket Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 10 | 199 | 9 | 0.60 | 0.00 | ||
| 22 | Scoresby/Ferndale Cricket Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 10 | 151 | 6 | 0.57 | 0.00 | ||
| 23 | Croydon Ranges Cricket Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 136 | 10 | 0.51 | 0.00 | ||
| 24 | Kilsyth Cricket Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 10 | 215 | 5 | 0.38 | 0.00 | ||
| 25 | Olinda Cricket Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10 | 76 | 1 | 0.09 | 0.00 | ||



