Result/Estadis
LUB12/13 PLAYOFF
Media de Puntos
| Pos | Name | MP |
|---|---|---|
| 2 | Emilio Taboada UNION ATLETICA | 23,2 |
| 3 | Justin Keenan TROUVILLE | 22,7 |
| 4 | Marcus Elliot OLIMPIA | 22,8 |
| 5 | Terrell Taylor MONTEVIDEO B.B.C. | 21,3 |
Media Rebotes
| Pos | Name | Reb Med |
|---|---|---|
| 2 | Gary Hamilton DEF.SPORTING | 12,9 |
| 3 | Hatila Passos H.MACABI | 12,3 |
| 4 | Bernard Toombs OLIMPIA | 11,8 |
| 5 | Terrell Taylor MONTEVIDEO B.B.C. | 11,0 |
Media Asistencias
| Pos | Name | As Med |
|---|---|---|
| 2 | Santiago Vidal BIGUA | 8,0 |
| 3 | Diego Pereyra MONTEVIDEO B.B.C. | 5,3 |
| 4 | Federico Bavosi UNION ATLETICA | 5,8 |
| 5 | Gary Hamilton DEF.SPORTING | 5,0 |
Media Tapones
| Pos | Name | Tap Med |
|---|---|---|
| 2 | Bernard Toombs OLIMPIA | 2,8 |
| 3 | Greg Dilligard AGUADA | 2,8 |
| 4 | Angel Varela OLIMPIA | 1,0 |
| 5 | Anthony Johnson BIGUA | 1,7 |
Media Balones robados
| Pos | Name | BR Med |
|---|---|---|
| 2 | Cristian F. Modernell MALDONADO | 2,0 |
| 3 | Demian Alvarez SAYAGO | 2,0 |
| 4 | Juan Cambon BIGUA | 2,0 |
| 5 | Santiago Vidal BIGUA | 2,8 |
TL Porcentaje
| Pos | Name | TL% |
|---|---|---|
| 2 | Gonzalo Meira BIGUA | 92,9 |
| 3 | Leandro Garcia Morales AGUADA | 90,1 |
| 4 | Marcos Cabot DEF.SPORTING | 84,8 |
| 5 | Federico Alvarez DEF.SPORTING | 80,0 |
Media Balones perdidos
| Pos | Name | BP Med |
|---|---|---|
| 2 | Pablo Peralta MALDONADO | 4,5 |
| 3 | Stanley Jones SAYAGO | 4,0 |
| 4 | Anthony Danridge MONTEVIDEO B.B.C. | 3,0 |
| 5 | Emilio Taboada UNION ATLETICA | 3,2 |
3 Porcentaje
| Pos | Name | T3% |
|---|---|---|
| 2 | Gerardo Fernandez SAYAGO | 50,0 |
| 3 | Gonzalo Meira BIGUA | 46,7 |
| 4 | Juan Pablo Silveira OLIMPIA | 46,2 |
| 5 | Andres Martinez MALDONADO | 44,4 |
Media Faltas personales
| Pos | Name | FP Med |
|---|---|---|
| 2 | Federico Haller MONTEVIDEO B.B.C. | 4,0 |
| 3 | German Silvarrey SAYAGO | 4,3 |
| 4 | Kevin Nelson MALDONADO | 4,5 |
| 5 | Marcos Marotta MONTEVIDEO B.B.C. | 4,0 |
2 Porcentaje
| Pos | Name | T2% |
|---|---|---|
| 2 | Hatila Passos H.MACABI | 64,7 |
| 3 | Terrell Taylor MONTEVIDEO B.B.C. | 64,9 |
| 4 | Justin Keenan TROUVILLE | 60,0 |
| 5 | Bernard Toombs OLIMPIA | 57,4 |
Puntos
| Pos | Name | Pt |
|---|---|---|
| 2 | Walter Baxley DEF.SPORTING | 279 |
| 3 | Greg Dilligard AGUADA | 222 |
| 4 | Jeremis Smith AGUADA | 210 |
| 5 | Marcos Cabot DEF.SPORTING | 204 |
Reb. totales
| Pos | Name | RT |
|---|---|---|
| 2 | Greg Dilligard AGUADA | 193 |
| 3 | Jeremis Smith AGUADA | 158 |
| 4 | Sebastian Izaguirre DEF.SPORTING | 151 |
| 5 | Leandro Garcia Morales AGUADA | 99 |
Asistencias
| Pos | Name | As |
|---|---|---|
| 2 | Gary Hamilton DEF.SPORTING | 80 |
| 3 | Diego Gonzalez AGUADA | 70 |
| 4 | Gustavo Barrera H.MACABI | 67 |
| 5 | Alejandro Muro AGUADA | 48 |
Reb. ofensivos
| Pos | Name | RO |
|---|---|---|
| 2 | Jeremis Smith AGUADA | 58 |
| 3 | Greg Dilligard AGUADA | 56 |
| 4 | Sebastian Izaguirre DEF.SPORTING | 55 |
| 5 | Brian Craig BOHEMIOS | 39 |
Reb. defensivos
| Pos | Name | RD |
|---|---|---|
| 2 | Gary Hamilton DEF.SPORTING | 132 |
| 3 | Jeremis Smith AGUADA | 100 |
| 4 | Sebastian Izaguirre DEF.SPORTING | 96 |
| 5 | Leandro Garcia Morales AGUADA | 81 |
Tapones
| Pos | Name | Tap |
|---|---|---|
| 2 | Scott Vandermeer BOHEMIOS | 25 |
| 3 | Gary Hamilton DEF.SPORTING | 17 |
| 4 | Jeremis Smith AGUADA | 16 |
| 5 | Sebastian Izaguirre DEF.SPORTING | 16 |
TL convertidos
| Pos | Name | TLc |
|---|---|---|
| 2 | Walter Baxley DEF.SPORTING | 69 |
| 3 | Marcos Cabot DEF.SPORTING | 56 |
| 4 | Jaleel Nelson BOHEMIOS | 49 |
| 5 | Federico Alvarez DEF.SPORTING | 48 |
Recupero
| Pos | Name | Rec |
|---|---|---|
| 2 | Gary Hamilton DEF.SPORTING | 24 |
| 3 | Sebastian Vazquez DEF.SPORTING | 24 |
| 4 | Leandro Garcia Morales AGUADA | 19 |
| 5 | Diego Gonzalez AGUADA | 18 |
Canasta de 2
| Pos | Name | T2c |
|---|---|---|
| 2 | Jeremis Smith AGUADA | 85 |
| 3 | Walter Baxley DEF.SPORTING | 78 |
| 4 | Gary Hamilton DEF.SPORTING | 76 |
| 5 | Leandro Garcia Morales AGUADA | 76 |
Balones perdidos
| Pos | Name | BP |
|---|---|---|
| 2 | Gary Hamilton DEF.SPORTING | 57 |
| 3 | Diego Gonzalez AGUADA | 46 |
| 4 | Federico Alvarez DEF.SPORTING | 44 |
| 5 | Walter Baxley DEF.SPORTING | 37 |
Canasta de 3
| Pos | Name | T3c |
|---|---|---|
| 2 | Diego Gonzalez AGUADA | 30 |
| 3 | Marcos Cabot DEF.SPORTING | 30 |
| 4 | Pablo Morales AGUADA | 25 |
| 5 | Alejandro Muro AGUADA | 24 |
Faltas personales
| Pos | Name | FP |
|---|---|---|
| 2 | Jeremis Smith AGUADA | 61 |
| 3 | Leandro Garcia Morales AGUADA | 59 |
| 4 | Gary Hamilton DEF.SPORTING | 52 |
| 5 | Marcos Cabot DEF.SPORTING | 48 |
Puntos de la Seg. Opor.
| Pos | Name | PSO |
|---|---|---|
| 2 | Andres Martinez MALDONADO | 3 |
Tapones recibidos
| Pos | Name | TR |
|---|---|---|
| 2 | Scott Vandermeer BOHEMIOS | 8 |
| 3 | Emilio Taboada UNION ATLETICA | 7 |
| 4 | Jon Rogers UNION ATLETICA | 6 |
| 5 | Kyle Lamonte MALVIN | 6 |












