Fixtures/Results
NATIONAL 1 POOL B
| POS | TEAM | J | G | P | N | E | F | Pour | Contre | PC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUEN | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 19 | 0,82 | 32 |
| 2 | ERMONT | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 0,57 | 16 |
| 3 | DUNKERQUE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | 0,49 | 16 |
| 4 | CHERBOURG | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0,41 | 12 |
| 5 | LES ANDELYS | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 | 0,36 | 8 |
| 6 | VALENCIENNES | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63 | 0,23 | 4 |




