Fixtures/Results
Men's Victorian Premier League
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dandenong Thunder SC | 22 | 14 | 6 | 2 | 47 | 14 | 33 | 48 |
| 2 | Oakleigh Cannons FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 26 | 10 | 40 |
| 3 | Green Gully Cavaliers SC | 22 | 11 | 4 | 7 | 31 | 25 | 6 | 37 |
| 4 | Bentleigh Greens SC | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 27 | 10 | 35 |
| 5 | Northcote City SC | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 31 | -3 | 33 |
| 6 | South Melbourne FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 31 | 3 | 32 |
| 7 | Richmond FC | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 29 | 3 | 30 |
| 8 | Melbourne Knights FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 25 | 30 | -5 | 29 |
| 9 | Hume City FC | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 27 | 0 | 28 |
| 10 | Southern Stars FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 38 | -12 | 27 |
| 11 | Moreland Zebras FC | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 42 | -12 | 18 |
| 12 | Heidelberg United SC | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 | 56 | -33 | 10 |







