Fixtures/Results
Men's State League Div 2 South-East Reserves
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Lions SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
| 2 | Mornington SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 | |
| 3 | South Springvale SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
| 4 | Malvern City FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
| 5 | Box Hill United | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
| 6 | Doncaster Rovers SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
| 7 | Langwarrin SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
| 8 | Diamond Valley United SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
| 9 | Kingston City FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
| 10 | Morwell Pegasus SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
| 11 | Noble Park United FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
| 12 | Casey Comets Reserves State 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 1 |



















