Filter by season
Filter by competition
Change stats grouping

Floor Game Summary

Player Name Team M Pts AS Av Ass ST BL BLKREC TO TFO BLKREC IdxSuc
A Carlesso RSA 26 413 14 0.5 26 12 22 68 132 22 570
A Porcellini VIM 26 571 38 1.5 28 3 20 78 169 20 603
M G Degregori MAZ 25 421 71 2.8 24 6 19 70 132 19 533
N Scrima OSI 25 213 49 2.0 33 1 16 67 70 16 193
G Terrasi GBP 26 345 18 0.7 13 8 14 51 58 14 322
M Villani DOM 24 308 40 1.7 25 15 13 51 120 13 437
M Marchetti FLL 26 392 44 1.7 51 10 13 71 58 13 325
P Vazzana CSZ 23 437 16 0.7 15 2 13 68 72 13 328
R Iattoni MUR 25 353 54 2.2 31 10 13 62 81 13 382
R Simeoli ISE 25 410 57 2.3 27 11 13 68 119 13 490
A Facci ISE 25 266 31 1.2 38 12 12 37 84 12 313
E Caiola GEL 24 303 40 1.7 9 4 12 23 55 12 315
E Rossi BOT 25 353 34 1.4 20 13 12 55 76 12 458
G Borghi CDC 26 247 21 0.8 29 6 12 52 80 12 279
G Casagrande GOR 25 324 21 0.8 29 4 12 53 82 12 303
M Brunetti GUB 26 153 21 0.8 14 2 12 31 36 12 120
S Puccioni PIN 26 331 32 1.2 23 19 12 107 142 12 450
V Giganti SVT 26 258 10 0.4 15 2 12 21 58 12 268
F Rondena NER 26 464 92 3.5 25 11 85 176 11 439
L C Massari VIM 26 230 25 1.0 8 2 11 49 58 11 275
P Picazio VSS 26 466 52 2.0 29 7 11 60 137 11 423
A Vercellino VSS 24 150 8 0.3 12 1 10 17 68 10 222
A Villa SAR 26 301 43 1.7 21 5 10 53 110 10 262
C Vozza VRG 25 177 80 3.2 37 2 10 63 90 10 235
D Lorusso POT 21 371 32 1.5 16 8 10 63 83 10 371
F D Vecchio MAR 22 168 29 1.3 29 11 10 43 35 10 175
F Vannini MON 25 357 17 0.7 17 35 10 47 70 10 541
F Savelli GAZ 25 240 65 2.6 25 1 10 71 117 10 339
F Giusto T71 26 396 70 2.7 67 1 10 87 169 10 481
G Frigoli SCI 26 206 88 3.4 38 1 10 69 76 10 261
G Salvadori MAZ 20 105 12 0.6 8 11 10 26 26 10 121
L D Carri CSZ 20 307 51 2.5 44 10 55 60 10 313
L Occhini VDS 23 293 24 1.0 20 5 10 62 69 10 247
N Boaro MTB 21 193 62 3.0 27 2 10 69 101 10 235
P Tramontana VRG 25 323 43 1.7 15 3 10 48 80 10 333
A Causin BMT 22 345 15 0.7 20 1 9 54 81 9 294
A Maccagno T71 26 160 21 0.8 16 7 9 64 52 9 98
A Mastroddi POT 24 47 12 0.5 5 3 9 13 12 9 10
A Beccaria SAV 25 234 12 0.5 9 1 9 44 86 9 209
A D Monache BMT 26 252 28 1.1 12 11 9 63 87 9 346
B Persico CRE 25 152 12 0.5 10 17 9 25 50 9 213
D Fiorucci GUB 26 280 64 2.5 36 1 9 77 54 9 211
D B Morana MAR 23 183 17 0.7 11 9 47 75 9 103
E Nesti LIB 19 322 28 1.5 12 3 9 70 82 9 373
E Crosato BAS 26 352 26 1.0 27 1 9 61 109 9 509
E Chinellato BMT 21 358 54 2.6 43 15 9 65 140 9 423
F Ferrari OLE 25 360 55 2.2 20 21 9 61 95 9 291
F P D Pos RSA 26 347 30 1.2 23 9 50 80 9 240
G Carnazza VRG 24 239 48 2.0 22 9 9 46 40 9 193
L Burresi SLZ 24 276 41 0.0 29 5 9 53 94 9 232
L D Lise MAR 24 293 20 0.8 22 9 55 55 9 223
L Petrosino MAR 24 255 23 1.0 14 23 9 69 38 9 266
M Ruberti PON 25 268 26 1.0 22 9 57 54 9 178
N Tandoi MI3 25 257 34 1.4 28 1 9 72 60 9 158
S Casciani FOL 24 343 45 1.9 27 9 50 59 9 245
A Finazzi NER 26 188 9 0.3 25 4 8 36 47 8 178
A Barbero VSS 26 275 16 0.6 24 1 8 33 41 8 210
A Salvatore STA 25 321 42 1.7 21 2 8 53 113 8 350
A Bartoccetti REM 24 455 42 1.8 34 1 8 79 110 8 415
A Cappellari GAZ 24 230 26 1.1 5 7 8 50 55 8 262
C D Petris JAD 25 162 8 0.3 10 6 8 34 54 8 158
F F Giuliani NAR 23 336 23 1.0 11 8 8 44 57 8 261
L Deleidi TER 25 115 16 0.6 27 2 8 42 42 8 96
M Bosio CRE 16 205 18 1.1 18 3 8 50 58 8 227
M Molteni CTU 24 110 18 0.8 5 8 22 21 8 60
R Costa VRG 25 201 52 2.1 11 8 60 62 8 153
R D Santis PSR 26 239 46 1.8 36 2 8 79 74 8 173
R Rossi SLZ 19 256 30 1.6 30 4 8 41 88 8 363
S Vettori PPB 26 384 61 2.3 24 8 76 102 8 314
V Provenzano GBP 23 156 41 1.8 22 6 8 47 31 8 160
Y Verdiani MON 25 291 13 0.5 15 3 8 39 70 8 369
A Marzo ACI 25 293 26 1.0 36 9 7 53 139 7 386
A Beccari MUR 25 219 53 2.1 29 4 7 56 80 7 223
A Moraghi GAZ 22 238 27 1.2 12 10 7 53 102 7 395
A Melosi FOL 24 350 40 1.7 44 2 7 60 96 7 362
A Casati CDC 26 170 42 1.6 21 1 7 58 63 7 145
A Padova GAZ 23 248 36 1.6 25 3 7 56 64 7 266
C A Gasparello PAD 26 259 48 1.8 45 2 7 69 80 7 232
C Masper TER 25 402 25 1.0 29 7 7 69 87 7 433
D Visigalli BOT 25 263 11 0.4 9 4 7 53 64 7 289
E Martinelli LOR 18 227 14 0.8 15 6 7 28 41 7 203
E Solfrizzi SCI 26 274 56 2.2 48 7 57 99 7 351
F Baccino GOR 25 299 29 1.2 21 1 7 63 51 7 130
F Bontempo GBP 23 200 42 1.8 24 1 7 46 45 7 169
F Tommasiello DOM 24 153 21 0.9 16 2 7 36 49 7 115
F Giacalone MAR 18 183 12 0.7 16 7 30 27 7 95
G Cardellini OSI 25 232 18 0.7 27 9 7 47 26 7 148
G Bandera NER 25 217 21 0.8 25 2 7 27 38 7 140
G Infanti ODE 24 285 46 1.9 28 5 7 58 93 7 283
G Pagotto RSA 26 260 57 2.2 36 7 89 104 7 244
I M Coccia VDS 21 122 13 0.6 12 2 7 20 31 7 119
I Marino STA 25 193 8 0.3 16 3 7 32 35 7 161
L Moscatelli COR 23 287 29 1.3 4 2 7 58 66 7 407
L Grillini VIM 26 293 50 1.9 34 7 39 100 7 330
L Saccardin SLZ 14 157 18 1.3 13 7 20 41 7 126
L Lollini MUR 22 326 61 2.8 37 4 7 81 108 7 340
L Sgro' EPD 21 229 17 0.8 10 5 7 42 34 7 192
M Ferrari FLL 26 368 14 0.5 29 14 7 63 80 7 307
M Calo' GBP 24 279 45 1.9 16 2 7 56 53 7 174
M Ceccarelli CRO 23 215 51 2.2 23 2 7 46 58 7 190
M Moretti ACI 25 441 20 0.8 31 18 7 77 44 7 283
M Iacono MI3 23 357 49 2.1 20 2 7 43 106 7 307
N Bastone MBN 25 435 43 1.7 24 6 7 65 100 7 512
N Tosetto BAS 25 241 9 0.4 16 2 7 57 93 7 267
N Mariani CON 26 122 43 1.7 20 2 7 53 75 7 141
P Gallo ALB 26 306 14 0.5 24 20 7 61 62 7 311
P Marzo ACI 22 292 63 2.9 56 7 58 101 7 331
S D Lauro JTR 23 138 40 1.7 18 2 7 34 53 7 145
S Teofili VNB 23 331 15 0.7 28 14 7 63 108 7 435
T Casadei TIT 26 145 53 2.0 27 1 7 43 88 7 182
V Visentin PAD 25 179 9 0.4 18 17 7 34 51 7 205
V Pellegrino CSZ 23 258 35 1.5 29 24 7 52 57 7 337
Y Fall CAT 24 466 30 1.3 37 8 7 71 127 7 623
A Acquaviva PIS 26 366 27 1.0 25 4 6 69 99 6 260
A Coppa APR 24 342 72 3.0 34 6 79 101 6 282
A Basile PPB 20 114 14 0.7 13 7 6 49 31 6 206
A Tessitori FOL 24 324 26 1.1 21 14 6 80 114 6 481
A Brugnera RSA 25 153 22 0.9 26 13 6 39 66 6 209
A Fantinato MTB 16 185 23 1.4 9 6 20 30 6 89
A Franco GOR 26 254 15 0.6 29 42 6 34 81 6 370
A Gangarossa EPD 24 271 19 0.8 22 7 6 63 55 6 143
A Gjinaj DOM 17 133 11 0.6 5 6 6 58 41 6 121
A Maggiotto PBC 25 526 58 2.3 43 4 6 88 129 6 560
A Piano ALB 25 184 74 3.0 35 7 6 63 61 6 179
A Auriemma STA 23 296 20 0.9 6 2 6 41 72 6 317
A Marchese POT 22 233 39 1.8 11 1 6 47 72 6 169
C A Guida LOA 24 82 8 0.3 5 2 6 15 25 6 69
C Fumagalli BOF 24 224 46 1.9 26 5 6 73 81 6 178
C Negri OLE 26 418 30 1.2 33 17 6 88 130 6 624
D Giulini LOA 23 88 18 0.8 13 2 6 50 34 6 14
D Rossi VDS 18 130 8 0.4 19 2 6 17 30 6 116
D Bossola SAR 25 304 22 0.9 16 5 6 44 61 6 248
D Vercesi BOF 22 135 17 0.8 16 6 6 47 40 6 114
E Cecchini LOR 16 135 8 0.5 7 1 6 18 35 6 168
F Antonietti CRO 24 110 9 0.4 7 7 6 22 21 6 81
F Lofaro ACI 24 186 26 1.1 14 7 6 61 48 6 135
F Albertini MUR 26 320 37 1.4 25 10 6 49 59 6 453
F Sabbadin PAD 25 228 21 0.8 15 2 6 45 86 6 261
F Petricca DOM 17 164 22 1.3 18 3 6 35 66 6 180
G Mariucci GUB 25 163 61 2.4 24 6 53 88 6 194
G Rinaldi T71 26 249 18 0.7 13 2 6 55 56 6 171
G Astolfi REM 24 217 21 0.9 19 2 6 45 39 6 125
G Pace POT 9 132 11 1.2 5 5 6 27 68 6 167
G Soresina MI3 26 169 16 0.6 12 23 6 27 54 6 286
L Colombini PIN 20 163 13 0.7 15 5 6 52 28 6 58
L Mariani PIN 26 421 65 2.5 52 11 6 78 143 6 539
L D'Alessandro PPB 26 209 30 1.2 24 4 6 47 70 6 204
L Restelli BOF 23 147 26 1.1 29 15 6 51 51 6 145
L Taborelli BNG 24 173 19 0.8 6 3 6 40 57 6 246
L Maffeo T71 24 112 27 1.1 13 1 6 39 45 6 86
M Petrucci ALT 26 262 30 1.2 32 10 6 63 50 6 260
M Beretta TER 25 144 35 1.4 15 15 6 40 41 6 292
M Gottini NAM 24 430 48 2.0 21 2 6 43 71 6 384
M Maestrone DOM 23 126 7 0.3 13 16 6 18 38 6 157
M Sacco SAV 24 296 38 1.6 20 10 6 44 48 6 342
M Giadini VSS 26 254 95 3.7 60 14 6 72 67 6 474
N Zavaglio LOA 25 140 66 2.6 15 4 6 52 58 6 102
R Anzivino CRE 25 204 41 1.6 27 1 6 49 78 6 365
S Bruno MAZ 23 267 29 1.3 27 2 6 39 45 6 250
S Cerutti DOM 25 287 51 2.0 54 1 6 57 73 6 319
S Ginefra POT 21 223 114 5.4 27 1 6 53 77 6 279
S Marchini PIN 26 188 65 2.5 39 3 6 58 96 6 189
T Calegari PBC 26 157 19 0.7 1 4 6 41 36 6 158
A Marti PBN 16 72 4 0.3 2 5 20 25 5 66
A Giordana CRO 26 185 33 1.3 9 1 5 34 61 5 137
A Livio BMT 26 83 15 0.6 12 9 5 21 23 5 146
A Cagliero T71 24 142 20 0.8 11 2 5 31 18 5 119
A Danesi FOL 24 242 100 4.2 43 7 5 75 58 5 280
A Manca NAR 22 154 27 1.2 13 1 5 27 60 5 218
A Piras ORS 25 267 14 0.6 4 8 5 33 61 5 254
A Narbona EPD 20 38 3 0.1 3 5 15 10 5 2
A D'Arrigo SAV 25 103 30 1.2 22 5 20 28 5 77
A Bordignon BAS 26 324 25 1.0 34 5 58 75 5 231
A Casettari FLL 26 322 19 0.7 32 9 5 62 106 5 398
A D'Affuso CRO 21 207 51 2.4 21 1 5 39 49 5 162
A Guffanti TER 24 162 39 1.6 24 8 5 40 64 5 189
A Lazzeri ALT 19 119 3 0.2 17 2 5 25 21 5 96
A Malamov NAR 23 427 84 3.7 33 3 5 100 144 5 472
A Scuderi CAT 25 314 97 3.9 36 10 5 73 113 5 426
A Somma STA 25 260 31 1.2 30 2 5 58 67 5 215
A Bonoli ODE 23 186 9 0.4 5 2 5 34 58 5 229
C Bianchi SAR 24 150 34 1.4 25 5 5 41 44 5 172
C Santomieri PIN 26 331 30 1.2 17 22 5 55 75 5 341
C Forzano GBP 25 139 37 1.5 24 1 5 31 39 5 128
D Quartieri BNG 26 419 104 4.0 41 5 5 91 110 5 433
D Costa VRG 22 180 39 1.8 18 1 5 51 56 5 165
D Petrucci CAM 24 384 14 0.6 19 1 5 36 98 5 341
D Cacciavillani BNG 23 296 27 1.2 37 1 5 53 112 5 258
D Pugliese TIB 25 232 16 0.6 14 5 34 51 5 143
D Agostini TIT 24 168 18 0.8 14 5 42 60 5 161
E Confessore ISE 21 273 33 1.6 14 11 5 61 65 5 314
E Solfrizzi SCI 21 183 40 1.9 22 2 5 27 96 5 312
E Kapedani OLE 25 156 11 0.4 8 6 5 48 57 5 238
F Foti DOM 23 411 85 3.7 31 5 65 94 5 334
F Moroni CPE 17 173 51 3.0 46 5 38 60 5 191
F Formentini LIS 24 239 89 3.7 28 1 5 87 123 5 324
F Giannini BOT 25 395 51 2.0 29 12 5 62 74 5 400
F Basei ODE 26 367 15 0.6 21 42 5 49 122 5 581
G Cesana CDC 15 173 22 1.5 9 3 5 27 44 5 145
G Ciardullo POT 23 39 12 0.5 8 2 5 21 10 5 5
G Chiatti SVT 26 350 88 3.4 34 2 5 75 95 5 397
G Marisi SCI 26 393 30 1.2 25 22 5 43 50 5 374
J Beconcini VDS 20 54 7 0.3 7 1 5 12 14 5 9
J Grassi SCI 26 82 20 0.8 19 3 5 29 34 5 74
J Somvi PPB 26 188 10 0.4 19 7 5 51 55 5 170
L Melillo PET 19 55 12 0.6 4 5 14 15 5 8
L Berta CRO 23 218 59 2.6 19 8 5 38 96 5 319
L Giarin PPB 26 103 23 0.9 20 1 5 42 33 5 65
L Brambilla CDC 22 55 6 0.3 8 4 5 18 14 5 20
L Taffettani VSS 26 174 42 1.6 17 3 5 37 44 5 147
L Russo ACI 24 214 13 0.5 9 12 5 55 56 5 308
M Giuliana VDS 20 256 15 0.8 20 7 5 42 49 5 229
M Mattiello CON 26 415 36 1.4 23 1 5 50 141 5 333
M Maurizi GUB 24 133 9 0.4 29 1 5 34 51 5 63
M Vallasciani CVT 21 156 24 1.1 10 5 5 26 49 5 173
M Agbogan SAV 23 88 18 0.8 14 4 5 25 26 5 88
M Gattoni LOR 18 254 59 3.3 20 1 5 86 94 5 297
M Marusic JAD 26 166 6 0.2 12 2 5 27 38 5 101
M Bonivento RSA 26 212 19 0.7 24 2 5 49 35 5 99
M Norcino PBN 16 176 41 2.6 10 1 5 32 56 5 133
M Peroni FVT 24 343 53 2.2 20 2 5 46 78 5 325
N Camazzola BAS 26 179 20 0.8 49 6 5 40 33 5 146
N Lorenzetto MTB 26 336 22 0.8 31 7 5 78 104 5 488
N D Pos CON 26 180 41 1.6 23 5 55 107 5 191
P Bernardi AUR 23 55 36 1.6 20 5 47 52 5 88
P Colnago CRE 21 273 19 0.9 30 5 5 29 54 5 238
P Santilli VNB 16 249 32 2.0 6 6 5 38 66 5 290
P Michelacci VDS 12 112 11 0.9 8 10 5 14 27 5 146
R Casagrande PBC 20 324 37 1.9 50 2 5 65 100 5 415
R Marconato BOT 24 175 43 1.8 15 17 5 48 82 5 300
S Malalan JAD 25 176 19 0.8 42 1 5 40 60 5 240
S Quercia VMT 24 420 21 0.9 22 3 5 31 63 5 443
S Cacciani LIS 24 304 28 1.2 13 6 5 38 64 5 312
S Scuratti CTU 26 185 19 0.7 10 15 5 39 55 5 258
V Tagliareni NAM 17 79 7 0.4 5 2 5 16 11 5 63
A Conti PBC 25 114 21 0.8 20 1 4 28 61 4 137
A Cordedda ORS 23 85 11 0.5 1 4 4 29 28 4 39
A G Picarelli BOF 9 87 10 1.1 7 1 4 22 22 4 51
A Grassi AUR 19 30 3 0.2 7 4 13 7 4 26
A Lugli MUR 19 181 41 2.2 19 4 36 39 4 147
A Rispoli SAV 22 300 66 3.0 37 4 69 82 4 293
B Radovanovic VSS 24 203 36 1.5 7 1 4 63 60 4 222
C A Voltolina RSA 26 179 23 0.9 28 5 4 44 108 4 280
C Tupputi NAM 25 119 57 2.3 18 1 4 37 53 4 132
C Carchia T71 19 270 66 3.5 21 2 4 58 43 4 371
D Orfanelli ISE 24 134 20 0.8 16 4 28 28 4 77
D Pagani CTU 23 265 71 3.1 21 4 47 93 4 301
D Sanna CLS 24 441 69 2.9 15 1 4 103 124 4 416
D Canzano ISE 25 289 95 3.8 34 4 64 80 4 285
E Somaschini VSS 22 60 5 0.2 9 4 12 32 4 64
E Tarditi CRO 26 132 9 0.3 8 23 4 18 16 4 131
E J Danelutti LIS 24 245 10 0.4 21 7 4 35 87 4 337
E Venturi GUB 21 87 8 0.4 17 4 21 39 4 62
F Gruosso REM 25 247 19 0.8 12 4 4 51 67 4 238
F Milan CDC 26 270 24 0.9 15 4 63 100 4 236
F Ginesi LOR 17 22 6 0.4 6 2 4 13 8 4 10
F Passerini GAZ 25 275 36 1.4 22 2 4 30 37 4 202
F Schiavon PAD 26 246 14 0.5 22 2 4 28 39 4 188
F Cutolo POT 19 43 12 0.6 12 4 20 8 4 25
F Centanni CVT 21 257 61 2.9 21 1 4 37 62 4 224
F Franz GOR 26 110 48 1.8 41 4 4 59 71 4 190
F A Toso BOF 13 39 1 0.1 4 10 4 7 12 4 85
F Cappellotto NER 26 171 6 0.2 11 15 4 40 76 4 397
F Desole ORS 24 352 52 2.2 23 1 4 52 105 4 403
F D Fonzo PAD 25 167 10 0.4 12 17 4 23 35 4 140
F Fiorindi ALT 26 220 60 2.3 28 1 4 67 44 4 159
F Gori SVT 26 280 59 2.3 20 10 4 59 95 4 431
F Procaccio VNB 23 326 43 1.9 17 4 4 32 69 4 336
F Candido SVT 6 72 12 2.0 10 4 5 23 4 118
G Ragli PON 22 129 18 0.8 20 4 26 20 4 40
G Sabattani VIM 23 102 16 0.7 10 3 4 24 39 4 95
G Siberna CTU 22 132 10 0.5 15 4 4 30 35 4 93
G M Sangiorgi SCI 12 56 4 0.3 1 4 4 12 22 4 67
G Carpanzano CAT 25 305 37 1.5 29 4 4 49 57 4 247
G Gatto BNG 18 132 39 2.2 13 4 37 38 4 103
G Hamadi BOF 26 340 35 1.3 45 3 4 60 77 4 241
G Baratella ODE 15 45 16 1.1 7 4 24 25 4 43
G Cappannelli GUB 25 371 29 1.2 35 3 4 79 86 4 359
G Migli PON 24 196 38 1.6 20 4 64 76 4 109
G Lombardo GBP 13 187 19 1.5 6 4 41 61 4 197
G Lombardo CSZ 10 182 25 2.5 10 2 4 37 57 4 220
G Luongo PZL 26 295 20 0.8 18 1 4 56 76 4 376
G Persano ACI 25 116 5 0.2 6 1 4 25 16 4 81
H J Fathallah EPD 25 373 95 3.8 34 7 4 71 93 4 445
J Loni FOL 16 143 10 0.6 10 4 9 15 4 140
L Malagutti COR 25 154 30 1.2 10 4 31 72 4 156
L Fazio SPE 24 176 14 0.6 32 4 35 69 4 296
L Monacelli GUB 26 127 29 1.1 23 3 4 33 31 4 104
L Giacchetta CDC 24 142 3 0.1 6 6 4 18 24 4 153
L Bettin MTB 26 247 35 1.3 27 3 4 48 86 4 226
L Usberti VMT 23 275 59 2.6 11 8 4 44 64 4 297
M Pastori BOF 20 68 4 0.2 9 5 4 22 27 4 74
M Cozzoli NAM 22 390 60 2.7 22 2 4 35 78 4 408
M Molteni CTU 26 229 41 1.6 24 12 4 42 74 4 291
M Prete BMT 26 145 4 0.2 14 2 4 33 25 4 80
M Rossetti AUR 23 187 15 0.7 11 4 29 24 4 51
M Innocente PZL 25 333 43 1.7 24 4 69 94 4 423
M Crippa NER 26 261 32 1.2 25 3 4 58 68 4 224
M Marino' AUR 25 322 78 3.1 16 4 40 121 4 420
M Merenda SCI 24 222 38 1.6 16 1 4 36 37 4 180
M Errico STA 24 291 87 3.6 39 1 4 63 100 4 308
M Pipolo SPE 24 271 22 0.9 26 4 43 56 4 194
M Guglielmo VIM 25 141 6 0.2 17 4 20 17 4 98
M Pozzebon MTB 25 327 44 1.8 25 1 4 62 92 4 233
M Gentili APR 26 371 22 0.8 12 4 30 84 4 269
M Meregalli AUR 19 201 22 1.2 20 8 4 19 51 4 212
N Guzzo CSZ 23 283 79 3.4 46 4 57 32 4 248
N Barucca VVM 25 206 53 2.1 23 1 4 39 59 4 282
N Steffanini SPE 22 115 19 0.9 28 4 29 53 4 204
P Aprea PZL 26 304 74 2.8 24 3 4 57 149 4 393
P Mazzoli MUR 17 66 17 1.0 17 1 4 31 37 4 64
R Francione CRO 25 134 31 1.2 25 5 4 25 22 4 96
R Pentucci PBC 25 257 36 1.4 28 1 4 51 61 4 225
S Parlato PBN 17 288 43 2.5 21 4 4 35 54 4 296
S Santoni SPE 21 398 8 0.4 25 4 36 90 4 306
S Grasso VRG 25 388 54 2.2 43 3 4 71 111 4 508
S Cecchetti VVM 23 302 32 1.4 19 4 33 102 4 337
S Toia BOF 24 104 6 0.3 8 4 14 14 4 14
T Rotundo CSZ 16 160 57 3.6 15 4 43 76 4 218
T Colombo AUR 25 206 36 1.4 28 7 4 23 38 4 289
T Dell'Agnello LIB 20 256 58 2.9 45 1 4 44 77 4 341
T Gamberini TIT 26 132 16 0.6 15 4 4 32 33 4 165
T Tempestini MON 24 243 110 4.6 43 4 67 80 4 355
A Brembilla ORS 24 277 36 1.5 11 3 3 41 88 3 476
A Cacace LOA 22 335 38 1.7 36 13 3 72 95 3 425
A Frank DOM 24 39 5 0.2 7 2 3 26 9 3 -4
A Muraca GAZ 24 59 5 0.2 7 3 14 24 3 79
A Sorci VMT 24 348 16 0.7 13 3 28 69 3 295
A Campiello GAR 23 336 52 2.3 22 8 3 60 116 3 444
A Chirio CRO 18 98 12 0.7 8 3 20 25 3 80
A Galiazzo CRE 19 327 51 2.7 27 3 73 87 3 289
A Incarnato STA 16 22 8 0.5 6 1 3 9 12 3 11
A Lena RSA 26 155 54 2.1 17 3 76 81 3 138
A Prato LOA 25 245 46 1.8 19 3 49 86 3 233
A Testa SAV 23 21 12 0.5 2 3 4 7 3 -5
A M Albani SAR 26 144 11 0.4 13 4 3 31 31 3 111
A Toselli FVT 21 275 20 1.0 11 1 3 50 72 3 345
B Ban JAD 25 443 56 2.2 29 1 3 51 136 3 474
C D Gioia MAZ 10 83 15 1.5 5 6 3 30 37 3 131
C Fiannaca EPD 23 55 20 0.9 7 3 23 38 3
C Ukaegbu CTU 21 59 2 0.1 4 1 3 15 9 3 44
C Gotti TER 20 105 11 0.6 6 7 3 14 40 3 119
C Sacco OLE 26 386 71 2.7 20 1 3 61 91 3 353
D Arena ACI 16 39 10 0.6 8 1 3 21 18 3 35
D Batich JAD 22 249 41 1.9 24 3 45 75 3 197
D Amadio CDC 23 79 19 0.8 22 1 3 24 17 3 3
D Biganzoli OLE 23 195 40 1.7 23 2 3 50 75 3 225
D Floreano CDC 26 67 11 0.4 4 2 3 25 22 3 68
D Dragna NAM 21 186 12 0.6 8 2 3 21 23 3 111
D Piva MI3 25 67 15 0.6 15 5 3 33 22 3 56
D Drusin TER 13 132 37 2.8 12 3 25 19 3 67
D Afeltra VVM 25 456 24 1.0 27 3 51 86 3 341
D D Magro ODE 23 87 13 0.6 9 3 3 11 9 3 34
D Naso MAZ 18 263 6 0.3 9 1 3 34 44 3 263
D Perazzi PIS 19 122 13 0.7 17 8 3 23 38 3 142
D Accini JTR 22 306 32 1.5 13 3 3 28 49 3 244
D Porcarelli VMT 22 31 10 0.5 7 3 16 7 3 9
E Monticelli OSI 25 414 60 2.4 41 16 3 78 143 3 494
E Schiffini OLI 24 262 21 0.9 10 1 3 25 65 3 250
E Gaeta CAM 22 287 27 1.2 14 1 3 21 50 3 385
E Zanotti TIT 25 120 14 0.6 9 3 16 14 3 156
E A Novatti VMT 19 285 42 2.2 25 6 3 61 73 3 309
F Valenti FLL 26 227 76 2.9 21 3 82 76 3 190
F Mantica NER 23 40 3 0.1 3 3 3 16 17 3 32
F Bosco SLZ 19 113 10 0.5 7 2 3 16 47 3 119
F Cardinali TIT 25 223 15 0.6 31 1 3 62 90 3 134
F Pedala' CTU 26 188 29 1.1 18 8 3 58 31 3 143
F Ridolfi TIB 21 141 8 0.4 9 3 22 53 3 131
F Tiribello PPB 26 134 31 1.2 21 1 3 45 65 3 98
F Drago GAR 21 128 36 1.7 12 3 39 36 3 59
F Tagliabue NAM 25 315 34 1.4 17 17 3 48 74 3 454
F U Marini VNB 24 60 45 1.9 23 3 32 40 3 54
F Bedetti TIT 25 354 40 1.6 32 3 86 144 3 383
F Caciolli FOL 17 157 42 2.5 21 1 3 36 72 3 192
F Forti CPE 16 141 66 4.1 33 3 51 42 3 166
F Giovannetti CPE 12 38 4 0.3 1 1 3 8 8 3 32
F Rossi ALB 9 74 32 3.6 6 3 28 30 3 55
F Stefanini SPE 13 119 24 1.8 27 3 29 43 3 132
F Terrin CON 26 167 10 0.4 11 1 3 33 31 3 94
G Meschini TIB 24 114 6 0.3 6 4 3 16 20 3 135
G Salvato PAD 25 254 20 0.8 20 10 3 43 60 3 193
G Festino GEL 18 207 42 2.3 11 9 3 38 70 3 261
G Fratini MBN 25 286 55 2.2 23 2 3 51 58 3 262
G Giorgi PON 23 216 7 0.3 13 12 3 49 32 3 169
G Tomasiello PBN 15 111 50 3.3 17 4 3 25 45 3 150
G Prestini PIS 16 137 11 0.7 9 6 3 30 23 3 138
G Grobberio COR 25 285 23 0.9 10 4 3 37 51 3 235
G Corsi VDS 24 191 53 2.2 47 5 3 45 80 3 275
G Occhipinti GEL 23 265 126 5.5 17 3 26 92 3 411
G Giocondo MI3 25 400 33 1.3 48 6 3 74 109 3 356
I Riva PSR 20 309 26 1.3 16 7 3 50 94 3 326
J Barchielli VDS 21 130 18 0.9 13 4 3 43 61 3 153
J Gorla SAR 12 4 1 0.1 2 3 3 4 3 -10
J Mercante TER 25 266 30 1.2 25 6 3 53 47 3 211
J Villa LOA 25 208 16 0.6 16 4 3 48 35 3 133
L Cirla T71 16 43 5 0.3 3 3 12 9 3 11
L Corzani CPE 11 147 6 0.5 9 2 3 17 45 3 183
L Giommi LOR 18 113 18 1.0 12 3 35 33 3 129
L Nicoletti LOA 26 78 18 0.7 9 1 3 30 18 3 78
L Benini LIB 21 250 20 1.0 14 7 3 59 90 3 321
L Bernardi TER 21 258 35 1.7 26 2 3 57 92 3 232
L Casali COR 24 89 16 0.7 10 2 3 30 38 3 62
L Farinatti BNG 24 115 12 0.5 16 4 3 21 12 3 105
L Vetrone CRO 20 163 35 1.8 8 2 3 37 76 3 220
M Bianchi SLZ 22 111 12 0.5 9 3 3 23 18 3 105
M Colombo MI3 26 357 50 1.9 30 1 3 44 95 3 411
M Giacomini PBC 24 100 45 1.9 25 3 43 48 3 116
M Luppino GOR 24 202 29 1.2 17 3 31 71 3 240
M P Marenzi COR 25 185 27 1.1 20 9 3 49 44 3 136
M Ranalli NAM 23 71 6 0.3 8 1 3 21 26 3 67
M Zanussi PIN 26 128 3 0.1 7 3 20 23 3 122
M Brogio REM 25 134 6 0.2 15 1 3 30 47 3 186
M Leone POT 21 88 15 0.7 12 3 16 17 3 54
M Marcello SAV 25 307 60 2.4 17 9 3 63 80 3 339
M Ballarate LIS 23 317 19 0.8 28 2 3 55 71 3 239
M Bracci ISE 25 106 9 0.4 11 3 3 27 25 3 110
M Coppo BAS 21 53 3 0.1 11 4 3 12 14 3 31
M Lombardi PET 21 79 13 0.6 10 1 3 15 31 3 49
M Lorenzi PET 21 147 18 0.9 18 3 42 43 3 73
