Fixtures/Results
S1 Boys
Inverness Royal Academy S1B def. by Millburn Academy S1B (21 42)
Sat 20 Nov 4:00 PM at T.B.A. (Map)
Inverness Royal Academy S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Millburn Academy S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Gairloch High S1B def. Fortrose Academy S1B (36 24)
Sat 20 Nov 4:00 PM at T.B.A. (Map)
Gairloch High S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Fortrose Academy S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nairn Academy S1B def. by Culloden Academy S1B (6 88)
Sat 20 Nov 4:00 PM at T.B.A. (Map)
Nairn Academy S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Culloden Academy S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Arbroath High School S1B def. by Arbroath Acadmey S1B (27 31)
Mon 31 Jan 4:00 PM at Arbroath Sports Centre (Map)
Arbroath High School S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Arbroath Acadmey S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Portobello High School S1B def. St Thomas of Aquins High Schoo (27 24)
Mon 31 Jan 4:00 PM at Portobello High School (Map)
Portobello High School S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
St Thomas of Aquins High Schoo
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Mackie Academy S1B def. Cults Academy S1B (38 20)
Mon 31 Jan 4:00 PM at T.B.A. (Map)
Mackie Academy S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Cults Academy S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Perth Academy S1B def. by Grove Academy S1B (0 2)
Mon 31 Jan 4:00 PM at T.B.A. (Map)
Perth Academy S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Grove Academy S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Monifieth High School S1B def. by Forfar Academy S1B (14 36)
Mon 31 Jan 4:00 PM at T.B.A. (Map)
Monifieth High School S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Forfar Academy S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Wallace High School S1B def. Craigmount High School S1B (20 19)
Mon 31 Jan 4:00 PM at T.B.A. (Map)
Wallace High School S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Craigmount High School S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Perth Grammar S1B def. Bell Baxter HIgh School S1B (20 0)
Mon 31 Jan 4:00 PM at T.B.A. (Map)
Perth Grammar S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bell Baxter HIgh School S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Lasswade High School S1B def. by Holy Rood High School S1B (0 20)
Mon 31 Jan 4:00 PM at T.B.A. (Map)
Lasswade High School S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Holy Rood High School S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Braes High School S1B def. Boroughmuir High School S1B (33 14)
Mon 31 Jan 4:00 PM at T.B.A. (Map)
Braes High School S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Boroughmuir High School S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Period 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FINAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
St Mungo's Academy S1B def. St Aloysius College S1B (35 12)
Mon 31 Jan 4:00 PM at T.B.A. (Map)
St Mungo's Academy S1B
| PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
