35° Torneo Provincial de Clubes de Mayores 2016/2017

Team Match Stats

Club Atletico Pueblo Nuevo de Olavarria

  Pt T3 T3c T3% T2 T2c T2% TLi TLc TL% RO RD RT Tap BP Rec Fe FP PeP BPP ARP
1 21 6 0 0.0 13 9 69.2 7 3 42.9 1 9 10 0 2 3 6 3 18 4 0
2 16 3 1 33.3 12 5 41.7 4 3 75.0 1 8 9 0 6 1 5 10 8 4 0
3 22 6 2 33.3 11 7 63.6 9 2 22.2 4 8 12 1 3 1 6 6 12 2 0
4 23 5 2 40.0 9 6 66.7 10 5 50.0 2 10 12 0 7 4 8 9 10 9 0
FINAL 82 20 5 25.0 45 27 60.0 30 13 43.3 8 35 43 1 18 9 25 28 48 19 0

Club Ateneo de la A. T. E. de Punta Alta

  Pt T3 T3c T3% T2 T2c T2% TLi TLc TL% RO RD RT Tap BP Rec Fe FP PeP BPP ARP
1 12 4 0 0.0 14 6 42.9 0 0 0.0 2 10 12 0 6 1 3 6 10 2 0
2 24 9 2 22.2 10 5 50.0 14 8 57.1 5 11 16 0 5 2 9 5 10 6 0
3 17 8 3 37.5 10 2 20.0 10 4 40.0 5 7 12 0 2 3 6 6 4 1 0
4 20 9 2 22.2 9 5 55.6 9 4 44.4 3 5 8 0 8 3 8 9 8 10 0
FINAL 73 30 7 23.3 43 18 41.9 33 16 48.5 15 33 48 0 21 9 26 26 32 19 0

Club Atletico Pueblo Nuevo de Olavarria

Player JN Min Pt Ie T3 T3c T3% T2 T2c T2% TLi TLc TL% RO RD RT Tap As Rec BP FP Fe
12 2:03 2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 4 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 31:14 17 16 1 0 0.0 14 7 50.0 7 3 42.9 0 7 7 1 3 0 2 5 7
11 19:18 12 18 0 0 0.0 7 6 85.7 2 0 0.0 4 5 9 0 0 2 2 2 2
13 36:06 20 23 5 2 40.0 8 6 75.0 3 2 66.7 0 5 5 0 3 2 5 2 6
10 21:57 3 0 1 0 0.0 0 0 0.0 8 3 37.5 0 3 3 0 0 3 3 4 4
15 39:43 20 18 6 2 33.3 12 6 50.0 5 2 40.0 4 7 11 0 6 0 3 5 3
6 5:29 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 2 0
5 0:00 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0:00 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5:07 0 -2 0 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 2 0
7 0:00 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 39:00 8 4 7 1 14.3 2 2 100.0 1 1 100.0 0 3 3 0 1 2 1 5 2

Club Ateneo de la A. T. E. de Punta Alta

Player JN Min Pt Ie T3 T3c T3% T2 T2c T2% TLi TLc TL% RO RD RT Tap As Rec BP FP Fe
14 0:00 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 15:59 9 9 2 0 0.0 3 3 100.0 4 3 75.0 3 0 3 0 2 0 2 2 2
10 39:59 21 21 0 0 0.0 21 9 42.9 9 3 33.3 3 13 16 0 2 1 7 3 9
9 3:00 0 -2 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
8 20:00 9 11 5 2 40.0 3 1 33.3 2 1 50.0 1 2 3 0 2 3 0 1 2
7 1:08 0 -1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 20:00 8 -2 7 2 28.6 0 0 0.0 5 2 40.0 1 1 2 0 0 0 3 4 3
4 34:47 10 7 10 2 20.0 3 1 33.3 2 2 100.0 1 3 4 0 2 3 2 3 3
6 24:03 5 3 2 1 50.0 4 0 0.0 5 2 40.0 1 3 4 0 1 1 0 3 3
13 23:07 5 3 0 0 0.0 4 2 50.0 2 1 50.0 3 3 6 0 0 0 2 5 2
12 17:52 6 3 2 0 0.0 5 2 40.0 4 2 50.0 0 5 5 0 2 1 3 3 2
15 0:00 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0