Under 11 Gold
This round has not been played yet.
| TEAM | 1QG | 1QB | Q1PTS | 2QG | 2QB | Q2PTS | 3QG | 3QB | Q3PTS | 4QG | 4QB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Iris G | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 29 |
| Bulleen Templestowe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Player Match Stats
| Player | # | G | BST |
|---|---|---|---|
| Angus Emmett | 19 | 0 | 0 |
| Charlie Potter | 14 | 0 | 0 |
| William Sherlock | 15 | 0 | 0 |
| Will Nicholls | 23 | 0 | 0 |
| Sam Bessell | 2 | 0 | 0 |
| Nicholas Watson-Munro | 10 | 0 | 0 |
| Gus Lachal | 1 | 0 | 0 |
| Adam Collinson | 27 | 0 | 0 |
| Richard Kelly | 12 | 0 | 0 |
| Micheal Mcpherson | 6 | 0 | 0 |
| Jonathan Grimwade | 3 | 0 | 0 |
| Lachie Murchie | 25 | 0 | 0 |
| Maximilian Curtis | 17 | 0 | 0 |
| James Cumberlidge | 9 | 0 | 0 |
| James Skene | 8 | 0 | 0 |
| Robert Morrison | 28 | 0 | 0 |
| Samson Hooper | 5 | 0 | 0 |
| Joe Griffiths | 30 | 0 | 0 |
| Angus Tighe | 11 | 0 | 0 |
| Freddie Osborn | 4 | 0 | 0 |
| Harry Bede | 13 | 0 | 0 |
| Ned Irving | 7 | 0 | 0 |
| Player | # | G | BST |
|---|---|---|---|
| Christopher Gravina | 2 | 0 | 0 |
| Laura Robertson | 24 | 0 | 0 |
| Matthew Cecchin | 9 | 0 | 0 |
| Matthew Pane | 11 | 0 | 0 |
| Lachlan Pane | 41 | 0 | 0 |
| Cooper Daley | 7 | 0 | 0 |
| Martin Gregorc | 23 | 0 | 0 |
| Justin Schieven | 15 | 0 | 0 |
| Jordan Giovannucci | 21 | 0 | 0 |
| Ricky D'Agostino | 35 | 0 | 0 |
| Jayden Bird | 8 | 0 | 0 |
| Max Thomas | 19 | 0 | 0 |
| Rhys De Highden | 12 | 0 | 0 |
| Ben Wiggins | 18 | 0 | 0 |
| Mark Pallozzi | 40 | 0 | 0 |
| Nadi Hawzovski | 50 | 0 | 0 |
| Marcus Pillot | 17 | 0 | 0 |
| Xavier Jordon | 37 | 0 | 0 |
| Matthew King | 5 | 0 | 0 |
| Bailey Griffiths | 25 | 0 | 0 |
| Hadley Dixon | 10 | 0 | 0 |
This round has not been played yet.




