HONKBAL HOOFDKLASSE
Player Match Stats
| Player | PlayNo | PA | AB | R | H | HR | RBI | IP | BF | PRUNS | PH | K | BB | ER | BA | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Kuipers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Mitchell Graham | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,000 |
| Jurien Overman | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Joey Berkenbosch | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0,000 |
| Sytse Visbeen | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Wesley Bernardus | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Roy Beems | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Joep Wit De | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Ferd Stekelenburg V | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0,000 |
| Sten Bedem Vd | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Sergio Paulina | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Daniel Zijderveld | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Giovanni Samboe | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Siegert Flaneur | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Jair Roseburg | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Player | PlayNo | PA | AB | R | H | HR | RBI | IP | BF | PRUNS | PH | K | BB | ER | BA | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludwin Obispo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Remco Seitzinger | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Koen Meershoek | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,000 |
| Berti Richardson | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Boudewijn Elswijk V | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Jeroen Stentler | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Frans Richardson | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Michael Korzeniewski | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Anthony Vrolijk | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Martijn Riphagen | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Bobby Carrington | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Matt Ryan | 44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0,000 |





