SEABL
SEABL WOMEN (2012)
| POS | TEAM | P | W | L | PCWon | Last5 | CW | CL | Strk | HW | HL | AW | AL | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOX | 24 | 23 | 1 | 95.83 | WWWWW | 11 | 0 | 13 | 12 | 0 | 11 | 1 | 125.87 |
| 2 | KILSYTH | 25 | 19 | 6 | 76.00 | LLWWW | 9 | 3 | 3 | 11 | 2 | 8 | 4 | 114.53 |
| 3 | NUNAWADING | 24 | 15 | 9 | 62.50 | WWWLW | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 108.32 |
| 4 | HOBART | 26 | 14 | 12 | 53.85 | LWWWW | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 103.09 |
| 5 | BALLARAT | 24 | 11 | 13 | 45.83 | LWWLL | 6 | 6 | -2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 98.82 |
| 6 | LAUNCESTON | 26 | 8 | 18 | 30.77 | LLLLW | 3 | 9 | 1 | 4 | 9 | 4 | 9 | 89.54 |
| 7 | ALBURY WODONGA | 25 | 1 | 24 | 4.00 | LLLLL | 0 | 12 | -6 | 0 | 13 | 1 | 11 | 70.59 |
This ladder proudly brought to you by SEABL and
www.sportingpulse.com