Football Federation South Australia
Under 16 A JPL
| POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide City | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 18 |
| 2 | Croydon Yellow | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 13 |
| 3 | WT Birkalla | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| 4 | South Adelaide | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 11 |
| 5 | Adelaide Blue Eagles JPL | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 11 |
| 6 | Para Hills Knights | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 16 | 6 | 9 |
| 7 | Adelaide Comets | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 7 |
| 8 | MetroStars | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 9 | Salisbury United | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 42 | -38 | 0 |
| 10 | West Adelaide | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 47 | -43 | 0 |
This ladder proudly brought to you by Football Federation South Australia and
www.sportingpulse.com