SEABL
SEABL WOMEN (2012)
| POS | TEAM | P | W | L | PCWon | Last5 | CW | CL | Strk | HW | HL | AW | AL | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOX | 22 | 21 | 1 | 95.45 | WWWWW | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 | 125.77 |
| 2 | KILSYTH | 24 | 18 | 6 | 75.00 | LLLWW | 9 | 3 | 2 | 11 | 2 | 7 | 4 | 114.79 |
| 3 | NUNAWADING | 23 | 14 | 9 | 60.87 | LWWWL | 6 | 4 | -1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 107.49 |
| 4 | HOBART | 25 | 13 | 12 | 52.00 | WLWWW | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 102.43 |
| 5 | BALLARAT | 22 | 11 | 11 | 50.00 | LWLWW | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 100.14 |
| 6 | LAUNCESTON | 25 | 7 | 18 | 28.00 | LLLLL | 3 | 9 | -6 | 3 | 9 | 4 | 9 | 88.67 |
| 7 | ALBURY WODONGA | 24 | 1 | 23 | 4.17 | LLLLL | 0 | 12 | -5 | 0 | 12 | 1 | 11 | 69.95 |
This ladder proudly brought to you by SEABL and
www.sportingpulse.com