SEABL
SEABL WOMEN (2012)
| POS | TEAM | P | W | L | PCWon | Last5 | CW | CL | Strk | HW | HL | AW | AL | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOX | 3 | 3 | 0 | 100.00 | WWW | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 121.39 |
| 2 | BALLARAT | 3 | 2 | 1 | 66.67 | WLW | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 115.43 |
| 3 | KILSYTH | 3 | 2 | 1 | 66.67 | WLW | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 99.51 |
| 4 | HOBART | 4 | 2 | 2 | 50.00 | WLLW | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 104.62 |
| 5 | NUNAWADING | 4 | 2 | 2 | 50.00 | LWWL | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 92.34 |
| 6 | LAUNCESTON | 4 | 1 | 3 | 25.00 | LWLL | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 79.80 |
| 7 | ALBURY WODONGA | 3 | 0 | 3 | 0.00 | LLL | 0 | 2 | -3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.98 |
This ladder proudly brought to you by SEABL and
www.sportingpulse.com