FIBA Oceania
2008 Youth Tournament Men
| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | PP | Pts | For | Ag | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300 | 127 | 236.22 | ||
| 2 | Guam | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 297 | 175 | 169.71 | ||
| 3 | Tahiti | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 226 | 179 | 126.26 | ||
| 4 | New Caledonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 284 | 248 | 114.52 | ||
| 5 | CNMI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 246 | 317 | 77.60 | ||
| 6 | Fiji | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 143 | 216 | 66.20 | ||
| 7 | Papua New Guinea | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 | 275 | 68.36 | ||
| 8 | Palau | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 281 | 47.69 | ||
This ladder proudly brought to you by FIBA Oceania and
www.sportingpulse.com