FIBA 33
Ankara 2011
| POS | TEAM | P | W | L | For | Ag | PC | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 4 | 4 | 0 | 114 | 51 | 223.53 | 8 | ||
| 2 | Turkey | 4 | 4 | 0 | 117 | 68 | 172.06 | 8 | ||
| 3 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 116 | 45 | 257.78 | 7 | ||
| 4 | England | 4 | 3 | 1 | 103 | 59 | 174.58 | 7 | ||
| 5 | Estonia | 4 | 3 | 1 | 103 | 76 | 135.53 | 7 | ||
| 6 | Russia | 4 | 3 | 1 | 84 | 64 | 131.25 | 7 | ||
| 7 | Belarus | 4 | 3 | 1 | 76 | 64 | 118.75 | 7 | ||
| 8 | Germany | 4 | 2 | 2 | 83 | 78 | 106.41 | 6 | ||
| 9 | I R IRAN | 4 | 2 | 2 | 81 | 78 | 103.85 | 6 | ||
| 10 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 86 | 87 | 98.85 | 6 | ||
| 11 | Kazakhstan | 4 | 2 | 2 | 73 | 93 | 78.49 | 6 | ||
| 12 | Mali | 4 | 1 | 3 | 87 | 92 | 94.57 | 5 | ||
| 13 | Lebanon | 4 | 0 | 4 | 57 | 102 | 55.88 | 4 | ||
| 14 | Qatar | 4 | 0 | 4 | 47 | 111 | 42.34 | 4 | ||
| 15 | Czech Republic | 4 | 0 | 4 | 31 | 103 | 30.10 | 4 | ||
| 16 | United Arab Emirates | 4 | 0 | 4 | 30 | 117 | 25.64 | 4 | ||
This ladder proudly brought to you by FIBA 33 and
www.sportingpulse.com