SEABL
SEABL WOMEN (2012)
| POS | TEAM | P | W | L | PCWon | Last5 | CW | CL | Strk | HW | HL | AW | AL | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOX | 19 | 18 | 1 | 94.74 | WWWWW | 9 | 0 | 8 | 11 | 0 | 7 | 1 | 124.72 |
| 2 | KILSYTH | 19 | 16 | 3 | 84.21 | WWWLW | 8 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6 | 3 | 118.89 |
| 3 | NUNAWADING | 19 | 11 | 8 | 57.89 | WLWWL | 4 | 3 | -1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 105.54 |
| 4 | HOBART | 21 | 10 | 11 | 47.62 | LLWWW | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 99.31 |
| 5 | BALLARAT | 18 | 8 | 10 | 44.44 | WLLLL | 5 | 4 | -4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 96.69 |
| 6 | LAUNCESTON | 21 | 7 | 14 | 33.33 | WLWLL | 3 | 6 | -2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 89.97 |
| 7 | ALBURY WODONGA | 20 | 1 | 19 | 5.00 | LLLWL | 0 | 11 | -1 | 0 | 11 | 1 | 8 | 69.41 |
This ladder proudly brought to you by SEABL and
www.sportingpulse.com