| POS | TEAM | P | W | D | L | For | Agst | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waihi Mens B | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Claudelands Mens B2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Putaruru Rangers Mens B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Waikato Unicol Mens B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Claudelands Mens B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Eastern City Mens B | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 7 | Te Awamutu Mens B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 8 | Thames FC Mens B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Huntly Thistle Mens B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | Cambridge AFC Mens B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
