| POS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Agst | % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edenhope-Apsley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1 | 29400.00 | 4 |
| 2 | Great Western | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 7 | 2714.29 | 4 |
| 3 | Rupanyup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 50 | 204.00 | 4 |
| 4 | Harrow Balmoral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 64 | 170.31 | 4 |
| 5 | Pimpinio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 77 | 106.49 | 4 |
| 6 | Kalkee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 7 | Laharum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 82 | 93.90 | 0 |
| 8 | Noradjuha Quantong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 109 | 58.72 | 0 |
| 9 | Swifts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 102 | 49.02 | 0 |
| 10 | Natimuk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 190 | 3.68 | 0 |
| 11 | Taylors Lake | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294 | 0.34 | 0 |




