| POS | TEAM | P | W | L | For | Ag | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 27 | 7 | 385.71 | 2 |
| 2 | Turkey | 1 | 1 | 0 | 33 | 10 | 330.00 | 2 |
| 3 | Estonia | 1 | 1 | 0 | 28 | 20 | 140.00 | 2 |
| 4 | Belarus | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 123.08 | 2 |
| 5 | Mali | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | 81.25 | 1 |
| 6 | England | 1 | 0 | 1 | 20 | 28 | 71.43 | 1 |
| 7 | United Arab Emirates | 1 | 0 | 1 | 10 | 33 | 30.30 | 1 |
| 8 | Lebanon | 1 | 0 | 1 | 7 | 27 | 25.93 | 1 |

