| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cockburn City SC | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 | 22 |
| 2 | Shamrock Rovers SC | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 22 |
| 3 | Swan United FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 20 |
| 4 | Wanneroo City SC | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 5 | Dianella White Eagles SC | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 16 |
| 6 | Rockingham City FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2 | 15 |
| 7 | Ashfield SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 20 | 12 | 14 |
| 8 | Canning City SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 35 | -18 | 11 |
| 9 | Gosnells City FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 |
| 10 | Mandurah City FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 11 | Morley-Windmills SC | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 34 | -18 | 6 |
| 12 | Forrestfield United SC | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 40 | -34 | 1 |
| 13 | FW Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fremantle Spirit SC | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 27 | -14 | 0 |




