| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckenham Angels SC | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 12 | 29 | 21 |
| 2 | Northern Redbacks SC | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 | 19 |
| 3 | Balcatta SC | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| 4 | UWA-Nedlands FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 5 | East Fremantle SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 45 | -26 | 10 |
| 6 | Queens Park SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 |
| 7 | FW NTC 17s | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 36 | -26 | 1 |





