| POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide City | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 9 | 34 | 25 |
| 2 | WT Birkalla | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 22 |
| 3 | Croydon Yellow | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 21 | 20 | 20 |
| 4 | South Adelaide | 10 | 5 | 2 | 3 | 45 | 12 | 33 | 18 |
| 5 | Adelaide Blue Eagles JPL | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 18 |
| 6 | MetroStars | 10 | 5 | 5 | 0 | 26 | 18 | 8 | 15 |
| 7 | Para Hills Knights | 10 | 4 | 5 | 1 | 32 | 28 | 4 | 13 |
| 8 | Adelaide Comets | 10 | 3 | 6 | 1 | 27 | 30 | -3 | 10 |
| 9 | Salisbury United | 10 | 1 | 9 | 0 | 8 | 51 | -43 | 3 |
| 10 | West Adelaide | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 75 | -69 | 0 |




