| POS | TEAM | P | W | L | B | PCWon | Strk | HW | HL | AW | AL | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Adelaide Panthers | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.91 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 143.83 | ||
| 2 | North Adelaide Rockets | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.82 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 147.41 | ||
| 3 | Sturt Sabres | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.82 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 133.87 | ||
| 4 | Forestville Eagles | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.73 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 124.42 | ||
| 5 | West Adelaide Bearcats | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 | -2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 115.76 | ||
| 6 | Norwood Flames | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 102.45 | ||
| 7 | Eastern Mavericks | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 | -2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 99.01 | ||
| 8 | Southern Tigers | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 | -1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 78.53 | ||
| 9 | Woodville Warriors | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 | -3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 69.19 | ||
| 10 | Central Districts Lions | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | -11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 43.55 | ||




