| POS | TEAM | P | W | L | For | Ag | PC | HW | HL | AW | AL | Strk | Last5 | PCWon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horsham | 10 | 10 | 0 | 1129 | 953 | 118.47 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | WWWWW | 100.00 | ||
| 2 | Melbourne University | 11 | 10 | 1 | 1196 | 940 | 127.23 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | WWWWW | 90.91 | ||
| 3 | Southern Peninsula | 11 | 8 | 3 | 1134 | 957 | 118.50 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | WLWWW | 72.73 | ||
| 4 | Whittlesea | 11 | 6 | 5 | 1030 | 1026 | 100.39 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | LWLLW | 54.55 | ||
| 5 | Sunbury | 11 | 6 | 5 | 945 | 1005 | 94.03 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | WWLLW | 54.55 | ||
| 6 | Altona | 12 | 6 | 6 | 1271 | 1181 | 107.62 | 3 | 2 | 3 | 4 | -2 | LWWLL | 50.00 | ||
| 7 | Hawthorn | 12 | 4 | 8 | 1063 | 1187 | 89.55 | 2 | 4 | 2 | 4 | -1 | LLWWL | 33.33 | ||
| 8 | Coburg | 11 | 3 | 8 | 1058 | 1214 | 87.15 | 1 | 4 | 2 | 4 | -5 | LLLLL | 27.27 | ||
| 9 | Geelong | 12 | 2 | 10 | 1083 | 1214 | 89.21 | 2 | 5 | 0 | 5 | -1 | LLLWL | 16.67 | ||
| 10 | Craigieburn | 11 | 1 | 10 | 980 | 1212 | 80.86 | 1 | 3 | 0 | 7 | -3 | LWLLL | 9.09 | ||



